Прайс-лист

июнь,  2011 г.

          закупки
за месяц
   
        базовая 50 000 - 100 000 - свыше
          скидка    
  Конфеты "БУРЕНКА" срок фасовка, кг.
цена, руб.
3.5 5 6
1  Экстра сливочная 2 6 102 98.4 96.9 95.9
2  Экстра молочные 4 6 98.4 95 93.48 92.5
3  Молочная с какао 4 6 98.4 95 93.48 92.5
4  Молочная с кокосом 4 6 98.4 95 93.48 92.5
5  Молочная с маком 4 6 98.4 95 93.48 92.5
6  Молочная с арахисом 4 6 98.4 95 93.48 92.5
7  Молочная с подсолнечником 4 6 98.4 95 93.48 92.5
8  Ассорти 4 6 98.4 95 93.48 92.5

  Конфеты "БУРЕНКА" фасованные срок фасовка цена 3.5 5 6
1  Экстра сливочная 2 300 38.4 37.1 36.48 36.1
2  Экстра молочные 4 300 36.24 34.97 34.44 34.07
3  Молочная с какао 4 300 36.24 34.97 34.44 34.07
4  Молочная с кокосом 4 300 36.24 34.97 34.44 34.07
5  Ассорти 4 300 36.24 34.97 34.44 34.07

   Леденцы "ДРОПСИ" срок
хран. мес.
фасовка
в гр.
цена
руб.
5 10 20
1  Ассорти (в блоке 6-8 вкусов) 12 32.5 5.04 4.79 4.54 4.04
2  Мульти 12 32.5 5.04 4.79 4.54 4.04


   Леденцы "МАША и МЕДВЕДЬ" срок фасовка цена 5 10 20
1  мульти 12 32.5 6.48 6.16 5.83 5.18
2  ассорти 12 32.5 6.48 6.16 5.83 5.18

   Леденцы "Дропси новогодние" срок фасовка цена 5 10 20
1  Фруктовые 12 32.5 6.00 5.7 5.4 4.8